



Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ Universe – Space Đời Mới
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ là mảng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đầu tiên và mạnh nhất của SHTravel. Với chất lượng dịch vụ bảo đảm, uy tín thương hiệu và điều hành xe chuyên nghiệp, sẽ đem đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất trong suốt hành trình. Bên cạnh đó các dòng xe đời mới có nhiều tính năng hiện đại cùng đội ngũ tài xế kinh nghiệm, quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng, an tâm với những chuyến đi thoải mái và an toàn nhất.
Một vài hình ảnh của xe du lịch 45 chỗ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bảng giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ (Tham khảo):
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | KM | THỜI GIAN | SPACE | UNIVERSE |
| 1 | Đón/tiễn trong sân bay (trong tour) | 3 giờ | 1.000.000 | 1.200.000 | |
| 2 | Đón/tiễn sân bay (ngoài tour) | 4 giờ | 1.100.000 | 1.200.000 | |
| 3 | City ½ ngày | 3 – 4 giờ | 1.400.000 | 1.500.000 | |
| 4 | City 1 ngày (trong tour) | 6 – 8 giờ | 2.300.000 | 2.500.000 | |
| 5 | City 1 ngày (ngoài tour) | 6 – 8 giờ | 2.500.000 | 2.800.000 | |
| 6 | Ăn tối(trong tour) | 3 giờ | 500.000 | 600.000 | |
| 7 | Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới | 3 giờ | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 8 | Ngoài giờ | 1 giờ | 140.000 | 150.000 | |
| 9 | SG– Củ Chi – SG | 150 | 5 giờ | 2.500.000 | 2.800.000 |
| 10 | SG – Củ Chi – Bến Được – SG | 180 | 1 ngày | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 11 | SG – Tây Ninh – Củ Chi – SG | 280 | 1 ngày | 4.000.000 | 4.200.000 |
| 12 | SG – Cái Bè – SG | 250 | 1 ngày | 4.000.000 | 4.200.000 |
| 13 | SG – Mỹ Tho – SG | 180 | 1 ngày | 2.800.000 | 3.000.000 |
| 14 | SG – Mỹ Tho – Trại Rắn – SG | 190 | 1 ngày | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 15 | SG – Vũng Tàu/ Long Hải – SG | 300 | 1 ngày | 4.900.000 | 5.500.000 |
| 16 | SG – Vũng Tàu/ Long Hải – SG | 380 | 2 ngày | 6.000.000 | 6.700.000 |
| 17 | SG – Bình Châu – SG | 340 | 1 ngày | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 18 | SG – Bình Châu – SG | 420 | 2 ngày | 6.000.000 | 6.500.000 |
| 19 | SG – Cái Bè – Vĩnh Long – SG | 300 | 1 ngày | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 20 | SG – Cái Bè – Vĩnh Long – SG | 350 | 2 ngày | 6.000.000 | 6.500.000 |
| 21 | SG – Vĩnh Long – Cần Thơ – SG | 450 | 2 ngày | 7.000.000 | 7.500.000 |
| 22 | SG – Vĩnh Long – Cần Thơ – SG | 520 | 3 ngày | 8.500.000 | 9.000.000 |
| 23 | SG – Châu Đốc – SG | 600 | 2 ngày | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 24 | SG – Châu Đốc – Cần Thơ – SG | 650 | 2 ngày | 9.500.000 | 10.500.000 |
| 25 | SG – Châu Đốc – SG | 750 | 3 ngày | 11.000.000 | 12.000.000 |
| 26 | SG – Phan Thiết – SG | 400 | 1 ngày | 5.500.00 | 6.000.000 |
| 27 | SG – Phan Thiết – Mũi Né – SG | 480 | 2 ngày | 7.500.000 | 8.000.000 |
| 28 | SG – Phan Thiết – Mũi Né – SG | 600 | 3 ngày | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 29 | SG – Madagui – SG | 440 | 2 ngày | 6.500.000 | 7.000.000 |
| 30 | SG – Đà Lạt – SG | 750 | 2 ngày | 10.000.000 | 11.000.000 |
| 31 | SG – Đà Lạt – SG | 850 | 3 ngày | 12.000.000 | 13.000.000 |
| 32 | SG – Đà Lạt – SG | 950 | 4 ngày | 12.000.000 | 13.000.000 |
| 33 | SG – Nha Trang – SG | 1000 | 2 ngày | 12.000.000 | 13.000.000 |
| 34 | SG – Nha Trang – SG | 1100 | 3 ngày | 13.000.000 | 14.000.000 |
| 35 | SG – Nha Trang – SG | 1200 | 4 ngày | 14.000.000 | 15.000.000 |
| 36 | SG – Đà Lạt – Nha Trang – SG | 1250 | 4 ngày | 15.000.000 | 16.000.000 |
| 37 | SG – Buôn Ma Thuột – SG | 950 | 2 ngày | 13.000.000 | 14.000.000 |
| 38 | SG – Buôn Ma Thuột – SG | 1050 | 3 ngày | 14.000.000 | 15.000.000 |





